
更新時(shí)間:2025-09-17
電池高低溫沖擊試驗(yàn)箱通過對(duì)電池高低溫模擬以及快速溫度變化的沖擊試驗(yàn),試驗(yàn)箱采用兩箱式結(jié)構(gòu),先進(jìn)的制冷和制熱技術(shù),可以在短時(shí)間內(nèi)實(shí)驗(yàn)快速?zèng)_擊升降溫,完成冷熱沖擊試驗(yàn)。
一、電池高低溫沖擊試驗(yàn)箱規(guī)格尺寸選擇:                                                                                         
型號(hào)  | 工作室尺寸  | 外箱尺寸  | 載重  | 
ADX-TS-50L  | 400mm(W)×350mm(H)×360mm(D)  | 1650mm(W)×1800mm(H)×1750mm(D)  | 5kg  | 
ADX-TH-80L  | 400mm(W)×400mm(H)×500mm(D)  | 1700mm(W)×1800mm(H)×1800mm(D)  | 5kg  | 
ADX-TS-150L  | 500mm(W)×600mm(H)×500mm(D)  | 1800mm(W)×1800mm(H)×1800mm(D)  | 5kg  | 
ADX-TS-225L  | 700mm(W)×500mm(H)×600mm(D)  | 1900mm(W)×2400mm(H)×1800mm(D)  | 10kg  | 
ADX-TS-408L  | 600mm(W)×850mm(H)×800mm(D)  | 2050mm(W)×2250mm(H)×2150mm(D)  | 15KG  | 
二、電池高低溫沖擊試驗(yàn)箱主要技術(shù)參數(shù):
工作室溫度范圍  | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃  | ||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間  | 5分鐘以內(nèi)  | ||||||
溫度波動(dòng)度  | ±0.5℃ 
  | ||||||
溫度偏差  | ±2.0℃  | ||||||
高溫箱溫度范圍  | 60℃-200℃  | ||||||
低溫箱溫度范圍  | -65℃-0℃  | -70℃-0℃  | -85℃-0℃  | ||||
高溫儲(chǔ)能時(shí)間  | 常溫至+150℃約40分鐘  | 常溫至+150℃約40分鐘  | 常溫至+150℃約40分鐘  | ||||
低溫儲(chǔ)能時(shí)間  | 常溫至-40℃約60分鐘  | 常溫至-55℃約75分鐘  | 常溫至-65℃約30分鐘  | ||||
內(nèi)箱材質(zhì)  | 優(yōu)質(zhì)SUS#304不銹鋼  | ||||||
外箱材質(zhì)  | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理;(可選擇:SUS#304不銹鋼)  | ||||||
保溫材料  | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維,門保溫材料為質(zhì)聚氨酯泡沫  | ||||||
控制系統(tǒng) 
  | 進(jìn)口LCD液晶顯示觸摸屏  | ||||||
冷凍系統(tǒng)  | 風(fēng)冷式/水冷式、復(fù)疊式進(jìn)口法國泰康壓縮機(jī)(兩臺(tái)),環(huán)保 R404A/R23(臭氧耗損指數(shù)為0)  | ||||||
加熱 送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)  | 采用多翼離心式循環(huán)風(fēng)扇,加強(qiáng)軸心+耐高低溫之旋轉(zhuǎn)葉片鋁合金制成,以達(dá)強(qiáng)制對(duì)流  | ||||||
保護(hù)裝置  | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)超壓、過熱、過電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)過載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燒空焚保護(hù)、缺水保護(hù)  | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 測(cè)試孔1個(gè),置物架2套,電源線3米  | ||||||
冷卻水水溫及水壓要求  | 循環(huán)冷卻水溫度:≤+30℃;循環(huán)冷卻水供水壓力:0.25MPa~0.4MPa;冷卻水管路系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與施工應(yīng)保證在額定流量下制冷機(jī)入口的壓力為0.25MPa~0.4MPa;制冷機(jī)出口到冷卻 水塔的壓力降不大于0.05 MPa;  | ||||||
電源  | AC 380V±10% 50Hz 3相5線(3根火線,1根零線,1根保護(hù)地線)  | ||||||
17KW  | 22KW  | 25KW  | 50KW  | 70KW  | |||
86-027-84958588
湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房